4.8 KiB
4.8 KiB
| 1 | NAME [str] | LB-HEIGHT [int] | LB-THICKNESS [int] | 300 [dbl] | 400 [dbl] | 500 [dbl] | 600 [dbl] | 700 [dbl] | 800 [dbl] | 900 [dbl] | 1000 [dbl] | 1100 [dbl] | 1200 [dbl] | 1300 [dbl] | 1400 [dbl] | 1500 [dbl] | 1600 [dbl] | 1800 [dbl] | 2000 [dbl] | 2200 [dbl] | 2400 [dbl] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A22x22 | 20 | 2 | 93 | 52 | 33 | 23 | 14 | 9.5 | 6.7 | 4.9 | 3.7 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | |||||
| 3 | A22x22 | 25 | 2 | 145 | 81 | 52 | 36 | 27 | 19 | 13 | 9.5 | 7.2 | 5.5 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | |||||
| 4 | A22x22 | 30 | 2 | 209 | 117 | 75 | 52 | 38 | 29 | 23 | 16 | 12 | 9.5 | 7.5 | 6 | 4.9 | |||||
| 5 | A22x22 | 40 | 2 | 371 | 209 | 134 | 93 | 68 | 52 | 41 | 33 | 28 | 23 | 18 | 14 | 12 | |||||
| 6 | A33x11 | 20 | 2 | 62 | 35 | 22 | 15 | 9.5 | 6.4 | 4.5 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1 | |||||
| 7 | A33x11 | 25 | 2 | 97 | 54 | 35 | 24 | 18 | 12 | 8.7 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | |||||
| 8 | A33x11 | 30 | 2 | 139 | 78 | 50 | 35 | 26 | 20 | 15 | 11 | 8.3 | 6.4 | 5 | 4 | 3.3 | |||||
| 9 | A33x11 | 40 | 2 | 247 | 139 | 89 | 62 | 45 | 35 | 27 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9.5 | 7.7 | |||||
| 10 | B | 20 | 3 | 255 | 143 | 92 | 62 | 39 | 26 | 18 | 13 | 10 | 7.8 | 6.1 | 4.9 | 4 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1 |
| 11 | B | 25 | 3 | 398 | 224 | 143 | 100 | 73 | 51 | 36 | 26 | 20 | 15 | 12 | 9.6 | 7.8 | 6.4 | 4.5 | 3.3 | 2.5 | 1.9 |
| 12 | B | 30 | 3 | 574 | 323 | 207 | 143 | 105 | 81 | 62 | 45 | 34 | 26 | 21 | 16 | 13 | 11 | 7.8 | 5.7 | 4.3 | 3.3 |
| 13 | B | 35 | 3 | 781 | 439 | 281 | 195 | 143 | 110 | 87 | 70 | 54 | 42 | 33 | 26 | 21 | 18 | 12 | 9 | 6.8 | 5.2 |
| 14 | B | 40 | 3 | 1020 | 574 | 367 | 255 | 187 | 143 | 113 | 92 | 76 | 62 | 49 | 39 | 32 | 26 | 18 | 13 | 10 | 7.8 |
| 15 | H | 20 | 2 | 62 | 35 | 22 | 15 | 9.5 | 6.4 | 4.5 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 16 | H | 20 | 3 | 93 | 52 | 39 | 23 | 14 | 9.5 | 6.7 | 4.9 | 3.7 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 17 | H | 25 | 2 | 97 | 54 | 35 | 24 | 18 | 12 | 9 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| 18 | H | 25 | 3 | 145 | 81 | 52 | 36 | 26 | 19 | 13 | 9.5 | 7.2 | 5.5 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
| 19 | H | 30 | 2 | 139 | 78 | 50 | 35 | 26 | 20 | 15 | 11 | 8.3 | 6.4 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 |
| 20 | H | 30 | 3 | 209 | 117 | 75 | 52 | 38 | 29 | 23 | 16 | 12 | 9.5 | 7.5 | 6.0 | 4.9 | 4.0 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.2 |
| 21 | H | 35 | 2 | 189 | 106 | 68 | 47 | 35 | 27 | 21 | 17 | 13 | 10 | 7.9 | 6.4 | 5.7 | 4.3 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 1.3 |
| 22 | H | 35 | 3 | 284 | 160 | 102 | 71 | 52 | 40 | 32 | 26 | 20 | 15 | 12 | 9.5 | 7.8 | 6.4 | 4.5 | 3.3 | 2.5 | 1.9 |
| 23 | H | 40 | 2 | 247 | 139 | 89 | 62 | 45 | 35 | 27 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9.5 | 7.7 | 6.4 | 4.5 | 3.3 | 2.4 | 1.9 |
| 24 | H | 40 | 3 | 371 | 209 | 134 | 93 | 68 | 52 | 41 | 23 | 28 | 23 | 18 | 14 | 12 | 9.5 | 6.7 | 4.9 | 3.7 | 2.8 |
| 25 | H | 45 | 3 | 469 | 264 | 169 | 117 | 86 | 66 | 52 | 42 | 35 | 29 | 25 | 20 | 16 | 14 | 9.5 | 7.0 | 5.2 | 4.0 |
| 26 | H | 50 | 3 | 580 | 326 | 209 | 145 | 106 | 81 | 64 | 52 | 43 | 36 | 31 | 27 | 23 | 19 | 13 | 9.5 | 7.2 | 5.5 |
| 27 | H | 50 | 4 | 1168 | 657 | 420 | 292 | 214 | 164 | 130 | 102 | 76 | 59 | 46 | 37 | 30 | 25 | 17 | 13 | 9.6 | 7.4 |
| 28 | H | 50 | 5 | 1459 | 821 | 525 | 396 | 268 | 205 | 162 | 127 | 96 | 74 | 58 | 46 | 38 | 31 | 22 | 16 | 12 | 9.2 |
| 29 | H | 60 | 4 | 1681 | 945 | 605 | 420 | 309 | 236 | 187 | 151 | 125 | 102 | 80 | 64 | 52 | 43 | 30 | 22 | 16 | 13 |
| 30 | H | 60 | 5 | 2102 | 1182 | 757 | 525 | 386 | 295 | 233 | 189 | 156 | 127 | 100 | 80 | 65 | 54 | 38 | 27 | 21 | 16 |
| 31 | H | 70 | 4 | 2288 | 1287 | 824 | 572 | 420 | 322 | 254 | 206 | 170 | 143 | 122 | 102 | 83 | 68 | 48 | 35 | 26 | 20 |
| 32 | H | 70 | 5 | 2860 | 1609 | 1030 | 715 | 525 | 402 | 318 | 257 | 213 | 179 | 152 | 127 | 103 | 85 | 60 | 44 | 33 | 25 |
| 33 | H | 80 | 4 | 2989 | 1681 | 1076 | 747 | 549 | 420 | 332 | 269 | 222 | 187 | 159 | 137 | 120 | 102 | 71 | 52 | 39 | 30 |
| 34 | H | 80 | 5 | 3736 | 2102 | 1345 | 934 | 686 | 525 | 415 | 336 | 278 | 233 | 199 | 172 | 149 | 127 | 89 | 65 | 49 | 38 |
| 35 | J | 20 | 3 | 75 | 42 | 27 | 18 | 11 | 7.7 | 5.4 | 3.9 | 3 | 2.3 | ||||||||
| 36 | J | 25 | 3 | 117 | 66 | 42 | 29 | 21 | 15 | 10 | 7.7 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | |||||
| 37 | J | 25 | 5 | 294 | 165 | 102 | 59 | 37 | 25 | 18 | 13 | 9.6 | 7.4 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.9 |
| 38 | J | 30 | 3 | 168 | 94 | 60 | 42 | 31 | 24 | 18 | 13 | 10 | 7.7 | 6 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1 |
| 39 | J | 30 | 5 | 423 | 238 | 152 | 102 | 64 | 43 | 30 | 22 | 17 | 13 | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.4 | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 1.6 |
| 40 | J | 35 | 3 | 229 | 129 | 82 | 57 | 42 | 32 | 25 | 21 | 16 | 12 | 9.6 | 7.7 | 6.2 | 5.1 | 3.6 | 2.6 | 2 | 1.5 |
| 41 | J | 35 | 5 | 576 | 324 | 207 | 144 | 102 | 69 | 48 | 35 | 26 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8.6 | 6 | 4.4 | 3.3 | 2.5 |
| 42 | J | 40 | 3 | 299 | 168 | 108 | 75 | 55 | 72 | 33 | 27 | 22 | 18 | 14 | 11 | 9.3 | 7.7 | 5.4 | 3.9 | 3 | 2.3 |
| 43 | J | 40 | 5 | 752 | 423 | 271 | 188 | 138 | 102 | 72 | 52 | 39 | 30 | 24 | 19 | 15 | 13 | 9 | 6.6 | 4.9 | 3.8 |
| 44 | J | 45 | 3 | 378 | 213 | 136 | 94 | 69 | 53 | 42 | 34 | 28 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 7.7 | 5.6 | 4.2 | 3.2 |
| 45 | J | 50 | 3 | 467 | 262 | 168 | 117 | 86 | 66 | 52 | 42 | 35 | 29 | 25 | 21 | 18 | 15 | 10 | 7.7 | 5.7 | 4.4 |
| 46 | J | 50 | 5 | 1175 | 661 | 423 | 294 | 216 | 165 | 130 | 102 | 77 | 59 | 47 | 37 | 30 | 25 | 18 | 13 | 9.6 | 7.4 |
| 47 | N | 20 | 2 | 120 | 97 | 43 | 29 | 18 | 12 | 8.7 | 6.3 | 4.8 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| 48 | N | 20 | 3 | 180 | 101 | 65 | 44 | 28 | 18 | 13 | 9.5 | 7.1 | 5.5 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
| 49 | N | 25 | 2 | 187 | 105 | 67 | 47 | 34 | 24 | 17 | 12 | 9.3 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 |
| 50 | N | 25 | 3 | 281 | 158 | 101 | 70 | 52 | 36 | 25 | 18 | 14 | 11 | 8.4 | 6.8 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 1.3 |
| 51 | N | 30 | 2 | 270 | 152 | 97 | 67 | 50 | 38 | 29 | 21 | 16 | 12 | 9.7 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | 1.5 |
| 52 | N | 30 | 3 | 405 | 228 | 146 | 101 | 74 | 57 | 44 | 32 | 24 | 18 | 15 | 12 | 9.5 | 7.8 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 2.3 |
| 53 | N | 35 | 3 | 586 | 329 | 211 | 146 | 108 | 82 | 65 | 53 | 41 | 31 | 25 | 20 | 16 | 13 | 9.3 | 6.8 | 5.1 | 3.9 |
| 54 | N | 40 | 3 | 765 | 430 | 275 | 191 | 140 | 108 | 85 | 69 | 57 | 47 | 37 | 29 | 24 | 20 | 14 | 10 | 7.6 | 5.8 |
| 55 | N | 45 | 3 | 968 | 545 | 349 | 242 | 178 | 136 | 108 | 87 | 72 | 60 | 52 | 42 | 34 | 28 | 20 | 14 | 11 | 8.3 |
| 56 | N | 50 | 3 | 1196 | 672 | 430 | 299 | 220 | 168 | 133 | 108 | 89 | 75 | 64 | 55 | 47 | 38 | 27 | 20 | 15 | 11 |
| 57 | H-T | 25 | 2 | 71 | 40 | 26 | 18 | 12 | 7.9 | 5.6 | 4 | 3 | 2.3 | ||||||||
| 58 | H-T | 25 | 3 | 107 | 60 | 39 | 27 | 18 | 12 | 8.3 | 6.1 | 4.6 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | ||||||
| 59 | H-T | 30 | 3 | 163 | 92 | 59 | 41 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.5 | 6.6 | 5.2 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 1.9 | |||
| 60 | H-T | 35 | 3 | 230 | 129 | 83 | 57 | 42 | 32 | 26 | 19 | 14 | 11 | 8.7 | 7 | 5.7 | 4.7 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | |
| 61 | H-T | 40 | 3 | 309 | 174 | 111 | 77 | 57 | 43 | 34 | 28 | 22 | 17 | 13 | 11 | 8.8 | 7.3 | 5.1 | 3.7 | 2.8 | 2.1 |
| 62 | N-T | 25 | 3 | 221 | 124 | 80 | 55 | 36 | 24 | 17 | 12 | 9.4 | 7.2 | 5.7 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0.9 |
| 63 | N-T | 30 | 3 | 336 | 189 | 121 | 84 | 62 | 46 | 32 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8.5 | 6.9 | 5.7 | 4 | 2.9 | 2.2 | 1.7 |
| 64 | N-T | 35 | 3 | 474 | 267 | 171 | 119 | 87 | 67 | 53 | 39 | 30 | 23 | 18 | 14 | 12 | 9.6 | 6.8 | 4.9 | 3.7 | 2.8 |
| 65 | N-T | 40 | 3 | 637 | 358 | 229 | 159 | 117 | 90 | 71 | 57 | 46 | 35 | 28 | 22 | 18 | 15 | 10 | 7.7 | 5.8 | 4.4 |
| 66 | |||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||
| 76 |